Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun BERAN WETAN | 143 | 452 | 219 | 233 | |||||||
| 1 | RW. 007, Ketua KUMPUL SUBAGIO | 143 | 452 | 219 | 233 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 46 | 146 | 74 | 72 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 43 | 130 | 62 | 68 | |||||||
| 3 | RT. 001 | 54 | 176 | 83 | 93 | |||||||
| 2 | Dusun BUNGKANG | 108 | 381 | 192 | 189 | |||||||
| 1 | RW. 006 | 108 | 381 | 192 | 189 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 62 | 207 | 103 | 104 | |||||||
| 2 | RT. 001 | 46 | 174 | 89 | 85 | |||||||
| 3 | Dusun DEMAKJARAN | 69 | 231 | 111 | 120 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 69 | 231 | 111 | 120 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 69 | 231 | 111 | 120 | |||||||
| 4 | Dusun GROGOL, Kadus ZAENAL ARIFIN | 215 | 755 | 373 | 382 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 213 | 749 | 370 | 379 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 61 | 207 | 100 | 107 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 34 | 117 | 56 | 61 | |||||||
| 3 | RT. 002 | 46 | 172 | 87 | 85 | |||||||
| 4 | RT. 001 | 72 | 253 | 127 | 126 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 5 | Dusun KRAJAN KIDUL | 150 | 466 | 236 | 230 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 150 | 466 | 236 | 230 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 54 | 159 | 89 | 70 | |||||||
| 2 | RT. 001 | 42 | 130 | 63 | 67 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 54 | 177 | 84 | 93 | |||||||
| 6 | Dusun KRAJAN LOR, Kadus SUWARNO | 161 | 507 | 238 | 269 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 161 | 507 | 238 | 269 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 51 | 153 | 79 | 74 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 42 | 141 | 64 | 77 | |||||||
| 3 | RT. 001 | 68 | 213 | 95 | 118 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | Dusun MRANGGEN, Kadus MAT FAOZAN | 209 | 718 | 353 | 365 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 005 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | RW. 006 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 4 | RW. 004 | 207 | 709 | 350 | 359 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 61 | 208 | 105 | 103 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 44 | 144 | 67 | 77 | |||||||
| 3 | RT. 002 | 49 | 175 | 92 | 83 | |||||||
| 4 | RT. 001 | 53 | 182 | 86 | 96 | |||||||
| 8 | Dusun MADUKORO | 68 | 220 | 104 | 116 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 68 | 220 | 104 | 116 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 68 | 220 | 104 | 116 | |||||||
| 9 | Dusun PARAKANDAWA, Kadus JAMIL ISNAN SURYANTO | 238 | 818 | 397 | 421 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 238 | 818 | 397 | 421 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 43 | 163 | 73 | 90 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 45 | 142 | 71 | 71 | |||||||
| 3 | RT. 002 | 65 | 217 | 102 | 115 | |||||||
| 4 | RT. 001 | 85 | 296 | 151 | 145 | |||||||
| 10 | Dusun RUKEM | 102 | 335 | 162 | 173 | |||||||
| 1 | RW. 006 | 102 | 335 | 162 | 173 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 47 | 151 | 75 | 76 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 55 | 181 | 86 | 95 | |||||||
| 3 | RT. 001 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| TOTAL | 1.463 | 4.883 | 2.385 | 2.498 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.326.558.839,00Rp. 2.324.714.220,00
Rp. 2.265.295.545,00Rp. 2.465.616.120,00
Rp. 150.901.900,00Rp. 150.901.900,00
Rp. 17.885.220,00Rp. 17.885.220,00
Rp. 1.315.149.000,00Rp. 1.315.149.000,00
Rp. 41.181.000,00Rp. 41.181.000,00
Rp. 528.060.000,00Rp. 528.060.000,00
Rp. 310.000.000,00Rp. 310.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 1.209.000,00Rp. 839.000,00
Rp. 5.894.619,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 7.180.000,00Rp. 6.600.000,00
Rp. 650.891.693,00Rp. 737.615.951,00
Rp. 956.204.472,00Rp. 1.030.701.280,00
Rp. 164.350.280,00Rp. 181.140.000,00
Rp. 463.829.100,00Rp. 481.447.429,00
Rp. 30.020.000,00Rp. 34.711.460,00